業務内容 | 開発環境の面からゲーム制作に参加し、より良いゲームを作り上げる職種です。 ゲーム開発のためのツール/サービスの開発・運用 - タスク管理サービス、アイデア投稿サービスなどのWebアプリケーションの開発・運用 - ローカライズツール、データ可視化ツールなどのデスクトップアプリケーションの開発・運用 ゲーム開発のためのインフラ基盤の構築・運用 - 開発機クラウドなどのゲーム開発時に必要となるインフラ基盤の構築・運用 - Kubernetesなどのゲーム開発用ツール/サービスのためのインフラ基盤の構築・運用 - ビルドやデプロイ環境などの開発フローの整備 ゲーム開発の効率を上げるための改善活動 - ゲームのテスト自動化、計測自動化の仕組みの構築・運用 - ゲーム内のゲーム開発支援機能の構築・運用 - ゲーム制作に利用する市販ツールの拡張機能の開発・運用 |
---|---|
適性 | 【必須の実務経験と能力】 下記のいずれかの実務経験 - Ruby、C#、TypeScript、JavaScript、C++、Rust、Go、Pythonのいずれかのプログラミング言語での開発 - Infrastructure as Codeに基づいたインフラ環境の構築 【望ましい実務経験と能力】 下記要素技術に関するいずれかの経験がある方 ゲーム開発のためのツール/サービスの開発・運用 - マイクロサービスの設計、構築、運用 - Vue.js、Reactなどを用いたフロントエンドの開発・運用 - サーバーサイドアプリケーションの開発・運用 - .NET、Electronなどを使用したデスクトップアプリケーションの開発・運用 ゲーム開発のためのインフラ基盤の構築・運用 - AWS、GCP、Azureなどのクラウド技術を用いた開発・運用 - OpenStack、VMware vSphereなどの仮想化基盤の構築・運用 - Docker、Kubernetesなどのコンテナ技術を用いた開発・運用 - Jenkinsなどを利用したCI/CD環境の構築・運用 ゲーム開発の効率を上げるための改善活動 - ワークフローの改善に繋がる機能の開発・運用 - 自動テストに関するフローの構築・運用 - Elasticseach/Kibana、Tableauなどでの分析 ※ビデオゲームに関連する開発経験の有無は問いません。 |
参考情報 | 仕事を読み解くキーワード |
勤務時間 | コアタイム 10:00~15:00 休憩1時間 (標準となる1日の労働時間 7時間45分) |
休日・休暇 | 年間休日数 125日(2024年度) 休 日 完全週休2日制(毎週土・日曜日)、祝日 休 暇 年次有給休暇、特別休暇、夏季休暇、年末年始休暇 |
平均年間給与 | 962万円 (2024年3月現在 正社員) ※基準外賃金および賞与を含む税込支給額。通勤費は別途支給。 |
福利厚生 | 制 度 各種社会保険、住宅支援、退職金、選択型福利厚生制度、財形貯蓄、総合福祉団体定期保険、団体長期障害所得補償保険、慶弔見舞金、各種育児・介護関連制度、リフレッシュ休暇、有給休暇保存制度、パートナーシップ制度 等 その他 保養所(福井県美浜町)、クラブ活動補助 等 |
受動喫煙防止 に関する措置 |
屋内禁煙、屋外に喫煙スペースあり 本社・本社開発棟・宇治工場・東京支店 |