業務内容 | 自社プラットフォーム・キャラクターIP展開における、定量・定性データの分析および活用、課題抽出、仮説立案、施策提案 |
---|---|
適性 | 【必須の能力・実務経験】 - 市場、ゲーム、メディア・広告、インターネットサービス等の横断的なデータ分析力 - 因果関係に迫る思考力 - データを活用したダイレクトマーケティング・コミュニケーション施策の提案力 - 大規模データの運用・分析経験 ※上記いずれかに関する実務経験3年以上 【望ましい業務経験・能力】 - 統計解析や機械学習に関する知識・実務経験 - マーケットリサーチ(定量・定性)に関する知識・実務経験 - 大規模データの集計、前処理に関するスキル・ノウハウ(SQL・Python等) - BIツールに関するスキル・ノウハウ(Tableau・DOMO等) 【求める人物像】 - 量的・質的データをバランスよくニュートラルに捉えることができる方 - 全体最適・部分最適、短期・中長期それぞれの最適化を考えることができる方 - お客様の視点でコミュニケーション施策を提案できる方 - 共同作業に際し、周囲の人と円滑に連携でき、サービス精神の旺盛な方 |
勤務時間 | コアタイム 10:00~15:00 休憩1時間 (標準となる1日の労働時間 7時間45分) |
休日・休暇 | 年間休日数 125日(2024年度) 休 日 完全週休2日制(毎週土・日曜日)、祝日 休 暇 年次有給休暇、特別休暇、夏季休暇、年末年始休暇 |
平均年間給与 | 962万円 (2024年3月現在 正社員) ※基準外賃金および賞与を含む税込支給額。通勤費は別途支給。 |
福利厚生 | 制 度 各種社会保険、住宅支援、退職金、選択型福利厚生制度、財形貯蓄、総合福祉団体定期保険、団体長期障害所得補償保険、慶弔見舞金、各種育児・介護関連制度、リフレッシュ休暇、有給休暇保存制度、パートナーシップ制度 等 その他 保養所(福井県美浜町)、クラブ活動補助 等 |
受動喫煙防止 に関する措置 |
屋内禁煙、屋外に喫煙スペースあり 本社・本社開発棟・宇治工場・東京支店 |